เป็นกระบวนการแปรรูปเหล็กแผ่นม้วนให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการด้วยระบบอัตโนมัติ



| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | HR P/O CR EG GI |
| Thickness | 1 - 3.2 mm. (wigth 1450 mm.) 3.3 - 5 mm. (wigth 600 mm.) |
| Width input | Minimum 80 mm. Maximum 1,600 mm. |
| Length | Minimum 300 mm. Maximum 4,000 mm |
| Input Coil ID | Maximum 2.5 TON Maximum 600 mm. |
| Input Coil OD | 2,000 mm. |
| Uncoil Load Capacity | 20 TONS |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | CR , GI , P/O , EG |
| Thickness | 0.50 - 3.20 mm. |
| Width input | Minimum 500 mm. Maximum 1,830 mm. |
| Length | Minimum 400 mm. Maximum 4,000 mm. |
| Input Coil ID | Maximum 508 TON Maximum 610 mm. |
| Input Coil OD | 600 - 2,000 mm. |
| Uncoil Load Capacity | 20 TONS |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | P/O , HR |
| Thickness | 5 - 20 mm. |
| Width input | Minimum 900 mm. Maximum 2,200 mm. |
| Length | Minimum 1,000 mm. Maximum 12,000 mm. |
| Input Coil ID | Maximum 610 TON Maximum 760 mm. |
| Input Coil OD | 1,000 - 2,100 mm. |
| Uncoil Load Capacity | 30 TONS |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | P/O , HR |
| Thickness | 1.2 - 6.0 mm. |
| Width input | Minimum 50 mm. Maximum 500 mm. |
| Length | Minimum 400 mm. Maximum 3,100 mm. |
| Input Coil ID | Maximum 508 TON Maximum 610 mm. |
| Input Coil OD | 600 - 1,800 mm. |
| Uncoil Load Capacity | 2 TONS |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | P/O , HR |
| Thickness | 4.0 - 20.0 mm. |
| Width input | Minimum 50 mm. Maximum 400 mm. |
| Length | Minimum 400 mm. Maximum 6,100 mm. |
| Input Coil ID | Maximum 500 TON Maximum 610 mm. |
| Input Coil OD | 600 - 1,800 mm. |
| Uncoil Load Capacity | 2 TONS |
| SPECIFICATION | |
|---|---|
| Material | P/O , CR , GI |
| Thickness | 0.3 - 2.0 mm. |
| Width input | Minimum 30 mm. Maximum 440 mm. |
| Length | Minimum 200 mm. Maximum 1,220 mm. |
| Input Coil ID | Maximum 500 TON Maximum 610 mm. |
| Input Coil OD | 600 - 1,800 mm. |
| Uncoil Load Capacity | .... TONS |